


全国服务热线: 400 875 2030

高强线
浏览量:
1000
产品编号
所属分类
产品中心
数量
-
+
库存:
0
1
产品描述
参数
产品型号 | 纱支 | 断裂强力 | 断裂强度 | 伸长率 | 百米克重 | 捻向 | 捻度 |
210D/3 | 210D | 44 | 1.55 | 15 | 7.5 | SZ/ZS | 35 |
300D/3 | 300D | 59 | 2 | 16 | 10 | 33 | |
420D/3 | 420D | 92 | 2.6 | 17 | 16 | 28 | |
500D/3 | 500D | 86 | 2.9 | 18 | 18.7 | 33 | |
630D/3 | 630D | 125 | 4 | 18 | 22 | 19 | |
750D/3 | 750D | 155 | 5 | 18 |
26.2 |
16.5 | |
840D/3 | 840D | 170 | 5 | 18 | 27.8 | 16.1 | |
1000D/2 | 1000D | 153 | 5 | 18 | 23.5 | ||
1000D/3 | 1000D | 228 | 6 | 20 | 33.5 | 18 | |
2000D/3 | 2000D | 416 | 9 | 35 | 71 |
版权所有 ©临沂市奥博纺织制线有限公司
网站建设:中企动力
临沂
鲁ICP备09020642号